Piano Acústico Vertical Yamaha JX113T SC2 Silent Preto
- O gabinete tradicional do JX113T mantém a qualidade do som e preza pelo visual do instrumento.
- Fica magnífico em qualquer ambiente.
- O sistema de silenciamento foi incluído no JX113T. Este é um SILENT Piano™ SC2
Especificações técnicas: |
|
|
---|---|---|
Dimensões | Largura | 150 cm (59") |
Altura | 113 cm (44 1/2") | |
Profundidade | 54 cm (21 1/4") | |
Peso | Peso | 220 kg (495 libras) |
Teclado | Superfície das teclas - branco | Resina acrílica |
Superfície das teclas - preto | Resina fenólica | |
Martelo | Tipo | Série JU/JX Especial |
Pedal | Tipo | Sustentação / pedal silenciador / Abafador |
Rodízios | Tipo | Rodízio simples |
Tampa | Trava de segurança | - |
Tampa dos teclados | Fechadura da tampa/teclado | - |
Tampa do teclado | Tampa do teclado com fechamento suave | - |
Sensores das teclas | Sensor óptico de detecção contínua sem contato | |
Pedal dos abafadores | Sensor de detecção contínua | |
Pedal Sostenuto | - | |
Pedal Soft/Shift | Sensor de detecção liga/desliga | |
Mecanismo | Limitador da haste do martelo é acionado pelo pedal do meio | |
Ação | - | |
Geração de timbre | Som do piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
VRM | Sim | |
Key Off Samples | Sim | |
Smooth Release | Sim | |
Polifonia (máx.) | 256 | |
Preset | Quantidade de timbres | 10 |
Geração de timbre | Binaural Sampling | Sim (apenas som do Grand Concerto CFX) |
Tipos | REV - X | Sim |
Brilho | Sim | |
Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim (sons de piano que não sejam CFX Grand Concerto) | |
Preset | Número de músicas predefinidas | 10 músicas de demonstração de voz, 50 clássicos |
Gravação | Número de músicas | 1 |
Capacidade de dados | Aprox. 550 KB | |
Formato | Reprodução | SMF (formato 0, formato 1) |
Gravação | SMF (formato 0) | |
Tempo de gravação (máx.) | 80 minutos/música | |
Formato | Reprodução | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) |
Gravação | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | |
Controles gerais | Metrônomo | Sim |
Faixa de andamento | 5 – 500 | |
Transposição | -6 – 0 – +6 | |
Afinação | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | |
Armazenamento | Memória interna | Aprox. 550 KB |
Drives externos | Unidade flash USB | |
Conectividade | ENTRADA DC | 16 V |
Headphones | Miniconector estéreo (×2) | |
MIDI | - | |
AUX IN (entrada de áudio) | Miniconector estéreo | |
USB PARA DISPOSITIVO | Sim | |
USB TO HOST | Sim | |
Adaptador AC | Cabo PA-300C (ou equivalente recomendado pela Yamaha) | |
Consumo | 11 W (com o adaptador AC PA-300C) | |
Desligamento automático | Sim | |
Modelo | JX113T SC2 |
Imagens apenas ilustrativas.