Teclado Eletrônico Arranjador Yamaha PSR-E473
R$2.659,05 à vista 5% de desconto
A série PSR-400 é uma ótima opção de 61 teclas que é ideal para quem está iniciando, mas também representa uma alternativa robusta para músicos experientes.
O PSR-473 apresenta um gerador de tom recém desenvolvido que proporciona melhorias fabulosas na qualidade do som, assim como efeitos de alta qualidade, como delays.
Principais características:
- 820 sons e sons Super Articulation Lite
- 290 Estilos
- 2 canais/41 tipos de efeitos de inclusão de DSP
- Quick Sampling
- Groove Creator
- Live Control Knobs, funcionalidade Motion Effect, pitch bend wheel
- Mega Boost
- Botões Direct Category Access
- Interface de Áudio/Gravação USB
- Entrada de microfone e efeitos vocais
- Saídas L/R individuais
Vozes:
Super Articulation Lite:
Ritmos:
Conteúdo mundial:
Efeitos DPS:
Live Control Knobs:
Motion Effect:
Pitch bend:
Acesso direto à categoria:
Groove creator:
Quick sampling:
Saída L/R individual:
Mega Boost:
Entrada de microfone e efeito vocal:
Interface de Áudio/Gravação USB:
Rec'n'Share:
Outras funções
Memória de registro:
Dual/camadas:
Mudança de oitava/Transpor:
Split:
Função arpeggio:
Galeria (imagens apenas ilustrativas):
Especificações técnicas:
PSR-E473 | ||
---|---|---|
Corpo | Cor | Preto |
Dimensões | Largura | 992 mm (39-1/16”) |
Altura | 136 mm (5-3/8”) | |
Profundidade | 404 mm (15-7/8”) | |
Peso | Peso | 7,0 kg (15 lb, 7 oz) (pilhas não incluídas) |
Teclado | Número de teclas | 61 |
Resposta ao toque | Sim (suave, médio, firme, fixo) | |
Tipo | Estilo órgão | |
Outros controles | Pitch Bend | Sim |
Art. Switches | Sim | |
Botões de controle | 2 | |
Display | Tipo | LCD |
Luz de fundo | Sim | |
Painel | Idioma | Inglês |
Geração de sons | Tecnologia de geração de timbre | Sample estéreo AWM |
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 64 |
Preset | Número de vozes | 820 (294 Panel Voices + 28 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 458 XGlite Voices) |
Sons em destaque | 3 Live! Sons, 9 Sweet! Sons, 6 Cool! Sons, 14 Sons Super Articulation Lite | |
Compatibilidade | GM | Sim |
XGlite | Sim | |
Tipos | DSP | DSP1: 41 tipos, DSP2: 12 tipos |
REV - X | 12 tipos | |
Chorus | 5 tipos | |
Equalização Master | 4 tipos | |
Funções | Dual/camadas | Sim |
Split | Sim | |
Estilos Externos | Sim (c/ ajuste pan) | |
Crossfade | Sim (entre Som Interno e Áudio Externo) | |
Preset | Número de estilos predefinidos | 290 |
Digitação | Multi finger, Acorde Inteligente | |
Controle de estilo | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
Outras Características | Configuração em um toque (OTS) | Sim |
Expansibilidade | Estilo de expansão | 10 |
Compatibilidade | Formato de arquivo de estilo (SFF) | |
Preset | Número de ritmo | 35 |
Número de sessões | 5 (4 Seções + 1 Clímax/Fim musical) | |
Preset | Número de músicas predefinidas | 30 |
Gravação | Número de músicas | 10 |
Número de faixas | 6 (5 Melodias + 1 Criador de Estilo/Ritmo) | |
Capacidade de dados | Aprox. 19,000 notas (quando apenas são gravadas faixas de "melodia") | |
Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (Formatos 0 e 1) |
Gravação | Formato de arquivo original (função de conversão SMF 0) | |
Tempo de gravação (máx.) | 80 minutos (aprox. 0.9 GB) por música | |
Formato | Reprodução | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) |
Gravação | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | |
Tipo de amostragem | Gravação única, Repetição | |
Samples (Predefinida/Usuário) | Leadpipe | |
Tempo de amostragem | Aprox. 9,6 segundos | |
Origens de amostragem | AUX IN, MIC INPUT, interface de áudio USB, arquivos de formato WAV | |
Formato de amostragem | Formato de arquivo original (16 bit, estéreo) | |
Taxa de amostragem | 44,1 kHz | |
Interface de áudio USB | 44.1 kHz, 16 bits, estéreo | |
Registro | Número de Botões | 4 (x 8 bancos) |
Controles | Congelar | |
Controles gerais | Metrônomo | Sim |
Faixa de andamento | 11 – 280 | |
Transposição | -12 a 0, 0 a +12 | |
Afinação | 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | |
Botão de Oitava | Sim | |
Tipo de Escala | 5 tipos | |
Diversos | Botão PIANO | Sim (botão "Portable Grand") |
Outras funções | Mega Boost, Efeito de movimento (57 tipos) | |
Sons | Harmonia / Eco | 26 tipos |
Arpejo | 152 tipos | |
Armazenamento | Memória interna | cerca de 1,72 MB |
Drives externos | Pen drive | |
Conectividade | ENTRADA DC | 12 V |
AUX IN (entrada de áudio) | Mini-jack estéreo x 1 | |
Headphones | Entrada padrão estéreo para fone de ouvido (x 1) | |
Pedal de sustentação | Sim | |
USB PARA DISPOSITIVO | Sim | |
USB TO HOST | Sim | |
SAÍDA | Plugue padrão para fone x 2 | |
Microfone | Plugue padrão para fone x 1 | |
Amplificadores | 6 W + 6 W | |
Falantes | 12 cm x 2 | |
Fonte de energia | Adaptador AC PA-150 ou equivalente recomendado pela Yamaha, ou seis pilhas “AA” alcalinas (LR6), manganês (R6) ou Ni-MH recarregáveis (HR6) | |
Consumo | 9 W (com a fonte PA-150) | |
Função de desligamento automático | Desligado/5/10/15/30/60/120 (minutos) | |
Acessórios incluídos | Apoio de partitura | Sim |
Song Book | Baixe no site da Yamaha |
Imagens apenas ilustrativas.
EAN: 4957812669313.